U20A

Septembre 2020 | ||||
27 sept. 27/09 | AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET - 1 AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET - 1 | 93 - 60 | U20A U20A | |
Octobre 2020 | ||||
04 oct. 04/10 | U20A U20A | 73 - 112 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 1 PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 1 | |
11 oct. 11/10 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL - 1 ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL - 1 | Reporté | U20A U20A | |
18 oct. 18/10 | U20A U20A | 71 - 104 | AS TARARE - 1 AS TARARE - 1 | |
25 oct. 25/10 | U20A U20A | Terminé | IE - SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL - 1 IE - SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL - 1 | |
Novembre 2020 | ||||
08 nov. 08/11 | USOL VAUGNERAY BRINDAS - 1 USOL VAUGNERAY BRINDAS - 1 | Terminé | U20A U20A | |
15 nov. 15/11 | IE - LAGRESLE ETOILE - 1 IE - LAGRESLE ETOILE - 1 | Terminé | U20A U20A | |
22 nov. 22/11 | U20A U20A | Terminé | RIORGES BC - 1 RIORGES BC - 1 | |
29 nov. 29/11 | U20A U20A | Terminé | LE CHAMBON FEUG. BASKET FL - 1 LE CHAMBON FEUG. BASKET FL - 1 | |
Décembre 2020 | ||||
06 déc. 06/12 | IE - ROCHE LA MOLIERE ES - 1 IE - ROCHE LA MOLIERE ES - 1 | Terminé | U20A U20A | |
13 déc. 13/12 | U20A U20A | Terminé | TAIN TOURNON AG - 1 TAIN TOURNON AG - 1 | |
Janvier 2021 | ||||
16 janv. 16/01 | IE - SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL - 1 IE - SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL - 1 | Terminé | U20A U20A | |
24 janv. 24/01 | U20A U20A | Terminé | AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET - 1 AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET - 1 | |
31 janv. 31/01 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 1 PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 1 | Terminé | U20A U20A | |
Février 2021 | ||||
28 févr. 28/02 | U20A U20A | Terminé | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL - 1 ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL - 1 | |
Mars 2021 | ||||
07 mars 07/03 | AS TARARE - 1 AS TARARE - 1 | Terminé | U20A U20A | |
14 mars 14/03 | U20A U20A | Terminé | USOL VAUGNERAY BRINDAS - 1 USOL VAUGNERAY BRINDAS - 1 | |
21 mars 21/03 | U20A U20A | Terminé | IE - LAGRESLE ETOILE - 1 IE - LAGRESLE ETOILE - 1 | |
Avril 2021 | ||||
10 avril 10/04 | RIORGES BC - 1 RIORGES BC - 1 | Terminé | U20A U20A | |
25 avril 25/04 | LE CHAMBON FEUG. BASKET FL - 1 LE CHAMBON FEUG. BASKET FL - 1 | Terminé | U20A U20A | |
Mai 2021 | ||||
02 mai 02/05 | U20A U20A | Terminé | IE - ROCHE LA MOLIERE ES - 1 IE - ROCHE LA MOLIERE ES - 1 | |
09 mai 09/05 | TAIN TOURNON AG - 1 TAIN TOURNON AG - 1 | Terminé | U20A U20A | |
Septembre 2021 | ||||
11 sept. 11/09 | Tain Tournon AGTTBC Tain Tournon AGTTBC | Terminé | U20A U20A | |
19 sept. 19/09 | U20A U20A | Terminé | Sud Lyonnais Basket Sud Lyonnais Basket | |
26 sept. 26/09 | U20A U20A | Terminé | Voltaire Lyon Basket Voltaire Lyon Basket |
1ère phase