Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

MANTAILLE SPORTIF

Programme des matchs

⚠ les horaires sont susceptibles d'être modifiés

Janvier 2022
22/01 U11 47 - 36 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET
22/01 S1 121 - 58 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 1
22/01 ST SORLIN SPORTIF - 1 48 - 63 S3
23/01 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 34 - 64 U13
23/01 U20A 124 - 54 BOURG DE PEAGE UGAP - 1
28/01 ST MARCEL LES ANNONAY ES - 1 78 - 73 S2
29/01 U11 41 - 38 MONTELIER BC - 1
29/01 U17B 92 - 41 USB CREST-SAILLANS
29/01 S3 72 - 52 SERRIERES SABLONS BOC
30/01 ECLASSAN EO - 1 39 - 48 U11
30/01 TAIN TOURNON AG - 1 63 - 61 U20A
30/01 ECLASSAN EO - 2 39 - 76 U13
30/01 TERRES FROIDES BASKET - 1 66 - 80 U17A
Février 2022
05/02 U9 Terminé Plateau à Mantaille
05/02 IE - TAIN TOURNON AG 85 - 44 U17B
05/02 U13 49 - 51 BC ANNEYRON
05/02 U15A 36 - 86 SAINT VALLIER BASKET DROME - 2
05/02 BASKET CLUB NORD ARDECHE 78 - 29 U11
05/02 U17A 112 - 61 ELAN SPORTIF ANNECY SEYNOD - 1
05/02 IE - US SAULCE - 2 39 - 98 S1
05/02 S2 57 - 83 IE - AL VOIRON BASKET - 1
06/02 U11 46 - 51 SAINT VALLIER BASKET DROME - 1
06/02 S3 62 - 59 ANDANCE-ANDANCETTE B - 1
06/02 U20A 101 - 72 IE - VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 1
11/02 U17A 90 - 76 SAINT VALLIER BASKET DROME - 1
27/02 CLUB Terminé ½-finales de coupe Drôme Ardèche (seniors/jeunes)
Mars 2022
05/03 ST SORLIN SPORTIF 40 - 57 U11
05/03 U11 58 - 38 BC GENISSIEUX ROMANS
05/03 U17B 74 - 64 MERCUROL CHANOS CURSON BC
05/03 RHODIA CLUB BASKET - 2 32 - 70 U15A
05/03 A.S.B. BEAUMONT 41 - 66 U13
05/03 EN - PORTES LES VALENCE USC - 2 73 - 64 S3
05/03 USB CREST-SAILLANS - 1 70 - 43 S2
05/03 US DE ST EGREVE - 1 66 - 79 S1
06/03 B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 93 - 58 U20A
06/03 IE - CTC EST LYONNAIS BASKET - AL MEYZIEU - 1 77 - 64 U17A