Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

MANTAILLE SPORTIF

Programme des matchs

⚠ les horaires sont susceptibles d'être modifiés

Septembre 2025
20/09 S2 18:00 BOURG DE PEAGE UGAP
20/09 S1 20:30 PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 2
21/09 U21B 10:30 US SASSENAGEOISE
21/09 U21A 13:00 AL VENISSIEUX PARILLY
21/09 S3 15:30 ELAN SPORTIF MUZOLAIS
21/09 S4 17:30 LE TEIL BASKET CLUB - 2
27/09 BC ANNEYRON 13:00 U13A
27/09 U15 14:00 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 1
27/09 LE CHEYLARD BC - 2 18:30 S4
27/09 BC ANNEYRON 19:00 U18A
27/09 MONTELIER BC - 1 20:00 S3
27/09 BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - 1 20:30 S1
28/09 AUBENAS US - 2 13:00 S2
28/09 CS MENIVAL SAINT PRIEST 14:00 U21A
28/09 UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 1 15:45 U21B
Octobre 2025
04/10 SAINT VALLIER BASKET DROME - 1 11:30 U15
04/10 U13A 16:00 SAINT SORLIN JARCIEU SPORTIF BASKET - 2
04/10 S4 18:00 VALENCE BOURG BASKET - 3
04/10 S3 20:00 BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2
05/10 U21A 09:30 VAULX EN VELIN BASKET CLUB
05/10 U21B 11:30 BASKET BALL 5EME - 1
05/10 CHATEAUNEUF SUR ISERE BC 13:15 S2
05/10 BEAUJOLAIS BASKET - 2 15:00 S1
11/10 U18A 14:00 RHODIA CLUB BASKET - 2
11/10 CRUSSOL BASKET 07 - 1 16:00 U15
11/10 U13A 16:00 RHODIA CLUB BASKET
11/10 S2 18:00 ROMANCHE BASKET
11/10 CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 3 18:15 S4
11/10 VALENCE BOURG BASKET - 2 20:00 S3
11/10 S1 20:30 OUEST LYONNAIS BASKET - 2
12/10 B CHARPENNES CROIX LUIZET 12:00 U21A
12/10 AL ANTONIN PERRIN 13:30 U21B
Novembre 2025
01/11 S3 20:00 MERCUROL CHANOS CURSON BC - 1
08/11 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2 18:00 S4
08/11 CRUSSOL BASKET 07 20:00 S2
08/11 RHODIA CLUB BASKET - 1 20:00 S3
08/11 FIRMINY CHAZEAU-FAYOL AL 20:30 S1
09/11 U21B 10:30 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET
09/11 U21A 13:00 AL MEYZIEU - 1
15/11 US SASSENAGEOISE 15:30 U21B
15/11 PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 2 17:30 S1
15/11 PORTES LES VALENCE USC - 1 20:00 S3
15/11 BOURG DE PEAGE UGAP 20:30 S2
16/11 AL VENISSIEUX PARILLY 15:30 U21A
16/11 S4 15:30 PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM SPORTS - 2
22/11 S2 18:00 AUBENAS US - 2
22/11 S1 20:30 BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - 1
23/11 U21B 10:30 UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 1
23/11 U21A 13:00 CS MENIVAL SAINT PRIEST
23/11 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 3 13:00 S4
23/11 S3 15:30 BC GENISSIEUX ROMANS - 1
Décembre 2025
06/12 S2 18:00 CHATEAUNEUF SUR ISERE BC
06/12 S1 20:30 BEAUJOLAIS BASKET - 2
07/12 BASKET BALL 5EME - 1 11:00 U21B
07/12 S4 13:30 AUBENAS US - 3
07/12 VAULX EN VELIN BASKET CLUB 15:15 U21A
07/12 S3 15:30 USB CREST-SAILLANS - 1
13/12 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 3 18:00 S4
13/12 ROMANCHE BASKET 20:00 S2
13/12 A.S.B. BEAUMONT - 1 20:00 S3
14/12 U21B 10:30 AL ANTONIN PERRIN
14/12 U21A 13:00 B CHARPENNES CROIX LUIZET
14/12 OUEST LYONNAIS BASKET - 2 16:00 S1
20/12 S2 18:00 CRUSSOL BASKET 07
20/12 S1 20:30 FIRMINY CHAZEAU-FAYOL AL
21/12 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET 11:00 U21B
21/12 S4 13:30 BC GENISSIEUX ROMANS - 2
21/12 AL MEYZIEU - 1 15:30 U21A
21/12 S3 15:30 ECLASSAN EO - 1
Janvier 2026
10/01 ELAN SPORTIF MUZOLAIS 20:30 S3
11/01 LE TEIL BASKET CLUB - 2 17:30 S4
17/01 S4 18:00 LE CHEYLARD BC - 2
17/01 S3 20:00 MONTELIER BC - 1
24/01 BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2 20:00 S3
25/01 VALENCE BOURG BASKET - 3 11:00 S4
31/01 S4 18:00 CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 3
31/01 S3 20:00 VALENCE BOURG BASKET - 2
Février 2026
28/02 MERCUROL CHANOS CURSON BC - 1 20:00 S3
Mars 2026
07/03 S4 18:00 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2
07/03 S3 20:00 RHODIA CLUB BASKET - 1
14/03 S3 20:00 PORTES LES VALENCE USC - 1
15/03 PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM SPORTS - 2 10:30 S4
21/03 BC GENISSIEUX ROMANS - 1 20:00 S3
22/03 S4 15:30 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 3
28/03 USB CREST-SAILLANS - 1 20:00 S3
29/03 AUBENAS US - 3 11:00 S4
Avril 2026
25/04 S4 18:00 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 3
25/04 S3 20:00 A.S.B. BEAUMONT - 1
Mai 2026
02/05 BC GENISSIEUX ROMANS - 2 18:00 S4
02/05 ECLASSAN EO - 1 20:00 S3