Fin des championnats départementaux
Les équipes engagées en championnats départementaux Drôme-Ardèche ont terminé la phase 2
MiniBasket U7-U9-U11
Les U7 et U9 ont terminé leurs plateaux.
Les 3 équipes U11 ont terminé la 2e phase des championnats. Aucun classement n'est établi pour cette catégorie dnas le but de prioriser le plaisir du jeu avant les résultats.
Les jeunes joueurs participeront à la Fête du MiniBasket:
> U7 le 13 mai à Saint Péray
> U9 et U11 le 3 juin à Châteauneuf sur Isère
U13
U13A - 1e division poule A
Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | TAIN TOURNON AG - 2 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 389 | 441 | |
2 | BC GENISSIEUX ROMANS - 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 405 | 286 | |
3 | MANTAILLE SPORTIF - 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 447 | 83 | |
4 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 436 | 100 | |
5 | VALENCE BOURG BASKET | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 598 | -218 | |
6 | MERCUROL CHANOS CURSON BC | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 902 | -692 |
U13B - 2e division poule D
Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | DEUME BASKET | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 137 | 140 | |
2 | ECLASSAN EO | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 89 | 356 | |
3 | ST SORLIN SPORTIF - 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 163 | 124 | |
4 | MANTAILLE SPORTIF - 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 264 | -44 | |
5 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 280 | -184 | |
6 | RHODIA CLUB BASKET - 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 413 | -392 |
U15
3e division poule D
Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | BC ANNEYRON | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 190 | 141 | |
2 | CLUB SPORTIF DE JARCIEU | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 221 | 106 | |
3 | MANTAILLE SPORTIF | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 257 | 124 | |
4 | RHODIA CLUB BASKET - 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 233 | -33 | |
5 | IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE - 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 364 | -134 | |
6 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 310 | -184 |
U20B
L'équipe est engagée dans le championnat Isérois (et non Drôme-Ardèche), dont la dernière journée est le 14 mai.
Seniors 3 - Départementale Masculine 2 (DM2)
À l'issue de la 1e phase, l'équipe Seniors 3 s'est qualifiée pour la poule haute de 2e phase.
Désormais classée 4e en 2e phase, elle est qualifiée pour disputer les playoffs → Lire l'article
Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 604 | 285 | |
2 | PORTES LES VALENCE USC - 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 686 | 76 | |
3 | A.S.B. BEAUMONT - 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 638 | 53 | |
4 | MANTAILLE SPORTIF - 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 656 | 21 | |
5 | VALENCE BOURG BASKET - 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 756 | -234 | |
6 | ST SORLIN SPORTIF - 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 742 | -201 |
Bravo à tous !