Organisation du 27 janvier au 02 février 2025 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet mantaillesportif.club
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | eMarque | Chrono | Délégué club | Arbitres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLE MARCEL MAGNAN (MANTAILLE), ANNEYRON | ||||||||
U11A | SAM. 01 | 13H00 | 75 | |||||
U13A | SAM. 01 | 17H00 | 113321 | |||||
S1 | SAM. 01 | 20H00 |
LA CHARITE BASKET 58 - 1
Nationale 3
- B
|
737 | ||||
U21A | DIM. 02 | 15H30 | 120395 |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
U11B | SAM. 01 | 10H00 | SALLE OMNISPORTS | 90 | |
U18A | SAM. 01 | 18H30 | GYMNASE G. CHERPIN | 3092 | |
S2 | SAM. 01 | 20H00 | GYMNASE MARCEL CERDAN | 1074 | |
U21B | DIM. 02 | 10H30 | GYMNASE REGINE CAVAGNOUD | 120623 | |
S3 | DIM. 02 | 15H15 | GYMNASE DU PRE JALLA | 1275 |
Quelle est la recette d'une rencontre réussie ? Prenez des joueurs, des entraineurs, un public -c'est toujours mieux avec le public- ...
mais aussi des arbitres, une table de marque (marqueur, chronométreur) et un délégué de club.
Pour assurer ces postes essentiels, tous les membres du club doivent participer ! Un planning est établi avec les inscriptions volontaires et des désignations d'office pour les postes vacants. Manifestez-vous auprès de Betty pour vous inscrire.
Grâce à votre participation, les équipes de votre club pourront jouer leurs matchs.
Envie d'apprendre à arbitrer ou officier sur une table de marque ? Signalez-vous auprès auprès d'un dirigeant du club ou d'un entraineur. Nous vous accompagnerons avec une découverte, des formations ou un perfectionnement. → Formation officiels de rencontre