Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

MANTAILLE SPORTIF

Programme des matchs

⚠ les horaires sont susceptibles d'être modifiés

Janvier 2022
29/01 S3 72 - 52 SERRIERES SABLONS BOC
29/01 U17B 92 - 41 USB CREST-SAILLANS
29/01 U11 41 - 38 MONTELIER BC - 1
28/01 ST MARCEL LES ANNONAY ES - 1 78 - 73 S2
23/01 U20A 124 - 54 BOURG DE PEAGE UGAP - 1
23/01 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 34 - 64 U13
22/01 ST SORLIN SPORTIF - 1 48 - 63 S3
22/01 S1 121 - 58 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 1
22/01 U11 47 - 36 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET
22/01 SAINT VALLIER BASKET DROME 80 - 55 U17B
22/01 U9 Terminé Plateau U9 à Mantaille
22/01 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 2 35 - 47 U11
18/01 BASKET CLUB NORD ARDECHE - 1 86 - 104 S1
16/01 S3 55 - 67 BOURG DE PEAGE UGAP - 3
16/01 ELAN SPORTIF ANNECY SEYNOD - 1 50 - 79 U17A
16/01 RHODIA CLUB BASKET - 1 53 - 50 U11
16/01 ST MARCEL LES ANNONAY ES 24 - 79 U11
15/01 S2 50 - 66 ISERE SAVOIE PONT BASKET - 1
15/01 BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE - 1 55 - 139 S1
15/01 RHODIA CLUB BASKET 53 - 103 U15A
08/01 VANAU SPORTS - 1 67 - 48 S3
08/01 U17B 73 - 53 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET
08/01 U15A 64 - 65 TAIN TOURNON AG - 2
08/01 U13 56 - 68 ELAN SPORTIF MUZOLAIS
08/01 U9 Terminé Plateau U9 à Mantaille
Décembre 2021
18/12 U17B 00 - 00 Exempt
12/12 U20A 63 - 72 AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET - 1
12/12 U17A 87 - 76 TERRES FROIDES BASKET - 1
11/12 CHARTREUSE BASKET CLUB - 1 81 - 74 S2
11/12 ANDANCE-ANDANCETTE B - 1 69 - 61 S3
11/12 U17B 51 - 72 VALENCE BOURG BASKET - 1
11/12 U15A 99 - 39 ST PERAY SPORTIF
11/12 U11 35 - 47 ST SORLIN SPORTIF
11/12 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 1 78 - 21 U11
11/12 U9 Terminé Plateau U9 à Mantaille
05/12 RHODIA CLUB BASKET - 1 60 - 105 U20A